SMScity arama-tarifeleri
Aşağıda SMScity'nin uluslar arası arama-tarifeleri mevcuttur (SMScity'de bir dakikasi kaç kredi olduğu yazmaktadır).
Aşağıdaki tarifeler başlangıç tarifeleridir (kredilerinizide nasıl yüklediğinizede bağlıdır).
Aşağıdaki tarifeler başlangıç tarifeleridir (kredilerinizide nasıl yüklediğinizede bağlıdır).
| Ülke | Sabit hat | Cep |
|---|---|---|
| Afganistan | 18 ($ 0.36) | 21 ($ 0.42) |
| Almanya | 1 ($ 0.02) | 14 ($ 0.28) |
| Andorra | 2 ($ 0.04) | 20 ($ 0.40) |
| Angola | 10 ($ 0.20) | 14 ($ 0.28) |
| Antigua ve Barbuda | 10 ($ 0.20) | 11 ($ 0.22) |
| Arjantin | 2 ($ 0.04) | 4 ($ 0.08) |
| Arnavutluk | 5 ($ 0.10) | 21 ($ 0.42) |
| Aruba | 8 ($ 0.16) | 17 ($ 0.34) |
| Avustralya | 2 ($ 0.04) | 8 ($ 0.16) |
| Avusturya | 2 ($ 0.04) | 10 ($ 0.20) |
| Azerbaycan | 9 ($ 0.18) | 20 ($ 0.40) |
| Bahreyn | 3 ($ 0.06) | 6 ($ 0.12) |
| Bangladeş | 5 ($ 0.10) | 5 ($ 0.10) |
| Barbados | 15 ($ 0.30) | 21 ($ 0.42) |
| Belçika | 2 ($ 0.04) | 14 ($ 0.28) |
| Beliz | 21 ($ 0.42) | 21 ($ 0.42) |
| Benin | 16 ($ 0.32) | 17 ($ 0.34) |
| Bermuda | 5 ($ 0.10) | 5 ($ 0.10) |
| Beyaz Rusya | 20 ($ 0.40) | 21 ($ 0.42) |
| Birleşik Arap Emirligi | 15 ($ 0.30) | 14 ($ 0.28) |
| Birleşik Devletler | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Bolivya | 6 ($ 0.12) | 12 ($ 0.24) |
| Bosna Hersek | 11 ($ 0.22) | 21 ($ 0.42) |
| Botsvana | 9 ($ 0.18) | 18 ($ 0.36) |
| Brezilya | 3 ($ 0.06) | 12 ($ 0.24) |
| Brunei | 2 ($ 0.04) | 3 ($ 0.06) |
| Bulgaristan | 3 ($ 0.06) | 24 ($ 0.48) |
| Burkina Faso | 14 ($ 0.28) | 18 ($ 0.36) |
| Burundi | 6 ($ 0.12) | 8 ($ 0.16) |
| Butan | 11 ($ 0.22) | 15 ($ 0.30) |
| Capo Verde | 21 ($ 0.42) | 17 ($ 0.34) |
| Cayman adaları | 6 ($ 0.12) | 15 ($ 0.30) |
| Cebelitarık | 5 ($ 0.10) | 22 ($ 0.44) |
| Cezayir | 6 ($ 0.12) | 13 ($ 0.26) |
| Cibuti | 24 ($ 0.48) | 24 ($ 0.48) |
| Cote d'Ivoire | 16 ($ 0.32) | 19 ($ 0.38) |
| Çat | 12 ($ 0.24) | 14 ($ 0.28) |
| Çek Cumhuriyeti | 2 ($ 0.04) | 17 ($ 0.34) |
| Çin | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Danimarka | 2 ($ 0.04) | 13 ($ 0.26) |
| Dominika | 12 ($ 0.24) | 22 ($ 0.44) |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 ($ 0.08) | 10 ($ 0.20) |
| Ekvador | 9 ($ 0.18) | 18 ($ 0.36) |
| Ekvator Ginesi | 21 ($ 0.42) | 19 ($ 0.38) |
| El Salvador | 11 ($ 0.22) | 15 ($ 0.30) |
| Endonezya | 4 ($ 0.08) | 7 ($ 0.14) |
| Ermenistan | 7 ($ 0.14) | 15 ($ 0.30) |
| Estonya | 2 ($ 0.04) | 15 ($ 0.30) |
| Etiyopya | 20 ($ 0.40) | 21 ($ 0.42) |
| Faroe adaları | 6 ($ 0.12) | 17 ($ 0.34) |
| Fas | 10 ($ 0.20) | 21 ($ 0.42) |
| Fici | 22 ($ 0.44) | 22 ($ 0.44) |
| Filipin | 12 ($ 0.24) | 14 ($ 0.28) |
| Finlandiya | 4 ($ 0.08) | 8 ($ 0.16) |
| Fransa | 1 ($ 0.02) | 14 ($ 0.28) |
| Fransız Guyanası | 5 ($ 0.10) | 18 ($ 0.36) |
| Fransız polonezya adaları | 18 ($ 0.36) | 21 ($ 0.42) |
| Gabon | 12 ($ 0.24) | 18 ($ 0.36) |
| Gambiya | 18 ($ 0.36) | 25 ($ 0.50) |
| Gana | 6 ($ 0.12) | 16 ($ 0.32) |
| Grenada | 11 ($ 0.22) | 22 ($ 0.44) |
| Grönland | 30 ($ 0.60) | 35 ($ 0.70) |
| Guam | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Guatemala | 9 ($ 0.18) | 11 ($ 0.22) |
| Guyana | 21 ($ 0.42) | 16 ($ 0.32) |
| Güney Afrika | 4 ($ 0.08) | 10 ($ 0.20) |
| Güney Kore | 2 ($ 0.04) | 4 ($ 0.08) |
| Gürcistan | 4 ($ 0.08) | 10 ($ 0.20) |
| Hırvatistan | 2 ($ 0.04) | 9 ($ 0.18) |
| Hırvatistan | 2 ($ 0.04) | 11 ($ 0.22) |
| Hindistan | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Hollanda | 1 ($ 0.02) | 18 ($ 0.36) |
| Hong Kong | 2 ($ 0.04) | 1 ($ 0.02) |
| İngiltere | 1 ($ 0.02) | 11 ($ 0.22) |
| İrak | 4 ($ 0.08) | 10 ($ 0.20) |
| İran | 7 ($ 0.14) | 10 ($ 0.20) |
| İrlanda | 2 ($ 0.04) | 11 ($ 0.22) |
| İspanya | 1 ($ 0.02) | 14 ($ 0.28) |
| İsrail | 2 ($ 0.04) | 8 ($ 0.16) |
| İsveç | 2 ($ 0.04) | 6 ($ 0.12) |
| İsviçre | 2 ($ 0.04) | 17 ($ 0.34) |
| İtalya | 2 ($ 0.04) | 14 ($ 0.28) |
| İzlanda | 2 ($ 0.04) | 12 ($ 0.24) |
| Jamaika | 7 ($ 0.14) | 18 ($ 0.36) |
| Japonya | 2 ($ 0.04) | 8 ($ 0.16) |
| Kamboçya | 6 ($ 0.12) | 6 ($ 0.12) |
| Kamerun | 12 ($ 0.24) | 19 ($ 0.38) |
| Kanada | 1 ($ 0.02) | 1 ($ 0.02) |
| Karadağ | 11 ($ 0.22) | 22 ($ 0.44) |
| Katar | 14 ($ 0.28) | 17 ($ 0.34) |
| Kazakistan | 6 ($ 0.12) | 9 ($ 0.18) |
| Kenya | 5 ($ 0.10) | 9 ($ 0.18) |
| Kıbrıs | 2 ($ 0.04) | 4 ($ 0.08) |
| Kırgızistan | 8 ($ 0.16) | 8 ($ 0.16) |
| Kolombiya | 3 ($ 0.06) | 7 ($ 0.14) |
| Ülke | Sabit hat | Cep |
|---|---|---|
| Kongo | 13 ($ 0.26) | 21 ($ 0.42) |
| Kongo, Cumhuriyetin Başkenti | 21 ($ 0.42) | 21 ($ 0.42) |
| Kuveyt | 7 ($ 0.14) | 8 ($ 0.16) |
| Kuzey Kore | 36 ($ 0.72) | 36 ($ 0.72) |
| Küba | 50 ($ 1.00) | 50 ($ 1.00) |
| Laos | 5 ($ 0.10) | 5 ($ 0.10) |
| Lesoto | 13 ($ 0.26) | 17 ($ 0.34) |
| Letonya | 3 ($ 0.06) | 13 ($ 0.26) |
| Liberya | 16 ($ 0.32) | 17 ($ 0.34) |
| Libyan | 16 ($ 0.32) | 21 ($ 0.42) |
| Lihtenştayn | 4 ($ 0.08) | 21 ($ 0.42) |
| Litvanya | 4 ($ 0.08) | 10 ($ 0.20) |
| Lübnan | 8 ($ 0.16) | 16 ($ 0.32) |
| Lüksemburg | 2 ($ 0.04) | 13 ($ 0.26) |
| Macau | 3 ($ 0.06) | 3 ($ 0.06) |
| Madagaskar | 19 ($ 0.38) | 19 ($ 0.38) |
| Makedonya | 4 ($ 0.08) | 21 ($ 0.42) |
| Malavi | 10 ($ 0.20) | 13 ($ 0.26) |
| Maldiven | 12 ($ 0.24) | 17 ($ 0.34) |
| Malezya | 2 ($ 0.04) | 3 ($ 0.06) |
| Mali | 14 ($ 0.28) | 20 ($ 0.40) |
| Malta | 4 ($ 0.08) | 18 ($ 0.36) |
| Martinik | 3 ($ 0.06) | 18 ($ 0.36) |
| Meksika | 7 ($ 0.14) | 11 ($ 0.22) |
| Mısır | 9 ($ 0.18) | 9 ($ 0.18) |
| Moğolistan | 6 ($ 0.12) | 7 ($ 0.14) |
| Moldova | 10 ($ 0.20) | 14 ($ 0.28) |
| Monako | 2 ($ 0.04) | 20 ($ 0.40) |
| Moritanya | 16 ($ 0.32) | 16 ($ 0.32) |
| Morityus | 6 ($ 0.12) | 6 ($ 0.12) |
| Mozambik | 7 ($ 0.14) | 12 ($ 0.24) |
| Namibya | 6 ($ 0.12) | 18 ($ 0.36) |
| Nepal | 16 ($ 0.32) | 17 ($ 0.34) |
| Netherlands Antilles | 7 ($ 0.14) | 10 ($ 0.20) |
| Nijer | 9 ($ 0.18) | 11 ($ 0.22) |
| Nijerya | 9 ($ 0.18) | 14 ($ 0.28) |
| Nikaragua | 11 ($ 0.22) | 20 ($ 0.40) |
| Norveç | 2 ($ 0.04) | 12 ($ 0.24) |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 25 ($ 0.50) | 23 ($ 0.46) |
| Özbekistan | 6 ($ 0.12) | 6 ($ 0.12) |
| Pakistan | 8 ($ 0.16) | 8 ($ 0.16) |
| Panama | 3 ($ 0.06) | 11 ($ 0.22) |
| Paraguay | 5 ($ 0.10) | 7 ($ 0.14) |
| Peru | 2 ($ 0.04) | 13 ($ 0.26) |
| Polonya | 2 ($ 0.04) | 7 ($ 0.14) |
| Portekiz | 2 ($ 0.04) | 10 ($ 0.20) |
| Porto Riko | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Reunion | 4 ($ 0.08) | 17 ($ 0.34) |
| Romanya | 2 ($ 0.04) | 7 ($ 0.14) |
| Ruanda | 11 ($ 0.22) | 10 ($ 0.20) |
| Rusya | 4 ($ 0.08) | 5 ($ 0.10) |
| Saint Kitts And Nevis | 12 ($ 0.24) | 20 ($ 0.40) |
| Saint Lucia | 13 ($ 0.26) | 17 ($ 0.34) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 13 ($ 0.26) | 23 ($ 0.46) |
| Senegal | 12 ($ 0.24) | 18 ($ 0.36) |
| Seyşel | 7 ($ 0.14) | 7 ($ 0.14) |
| Sırbistan | 6 ($ 0.12) | 17 ($ 0.34) |
| Sierra Leone | 24 ($ 0.48) | 24 ($ 0.48) |
| Singapur | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Slovakya | 2 ($ 0.04) | 18 ($ 0.36) |
| Slovenya | 3 ($ 0.06) | 20 ($ 0.40) |
| Sri Lanka | 9 ($ 0.18) | 11 ($ 0.22) |
| Sudan | 11 ($ 0.22) | 13 ($ 0.26) |
| Surinam | 17 ($ 0.34) | 17 ($ 0.34) |
| Suriye | 12 ($ 0.24) | 15 ($ 0.30) |
| Suudi Arabistan | 8 ($ 0.16) | 13 ($ 0.26) |
| Swaziland | 6 ($ 0.12) | 14 ($ 0.28) |
| Şili | 3 ($ 0.06) | 7 ($ 0.14) |
| Tacikistan | 9 ($ 0.18) | 9 ($ 0.18) |
| Tanzanya | 10 ($ 0.20) | 9 ($ 0.18) |
| Tayland | 2 ($ 0.04) | 2 ($ 0.04) |
| Tayvan | 2 ($ 0.04) | 6 ($ 0.12) |
| Timor-Leste | 35 ($ 0.70) | 35 ($ 0.70) |
| Togo | 25 ($ 0.50) | 25 ($ 0.50) |
| Trinidad ve Tobago | 5 ($ 0.10) | 8 ($ 0.16) |
| Tunus | 14 ($ 0.28) | 23 ($ 0.46) |
| Türkiye | 1 ($ 0.02) | 10 ($ 0.20) |
| Türkmenistan | 10 ($ 0.20) | 10 ($ 0.20) |
| Uganda | 11 ($ 0.22) | 10 ($ 0.20) |
| Ukranya | 8 ($ 0.16) | 11 ($ 0.22) |
| Umman | 11 ($ 0.22) | 17 ($ 0.34) |
| Uruguay | 5 ($ 0.10) | 15 ($ 0.30) |
| Ürdün | 3 ($ 0.06) | 7 ($ 0.14) |
| Vanuatu | 38 ($ 0.76) | 36 ($ 0.72) |
| Venezuela | 2 ($ 0.04) | 8 ($ 0.16) |
| Vietnam | 3 ($ 0.06) | 7 ($ 0.14) |
| Yemen | 14 ($ 0.28) | 14 ($ 0.28) |
| Yeni Kaledonya | 17 ($ 0.34) | 16 ($ 0.32) |
| Yeni Zelanda | 2 ($ 0.04) | 13 ($ 0.26) |
| Yunanistan | 2 ($ 0.04) | 11 ($ 0.22) |
| Zambiya | 4 ($ 0.08) | 12 ($ 0.24) |
| Zimbabve | 9 ($ 0.18) | 21 ($ 0.42) |

